Nationale Wanderrouten
Wandern entlang von nationalen Wanderrouten:
u.R. = umgekehrte Richtung
Nationale Wanderroute | Wander-Etappe | Bemerkung | Nr. |
---|---|---|---|
Via Alpina (Nr. 1) | Vaduz - Sevelen | fehlt | |
u.R. | 263o1 | ||
Sargans - Linthal | fehlt | ||
teilweise | 262r1 | ||
Nussbüel - Meiringen | fehlt | ||
098r1 | |||
Grosse Scheidegg - Grindelwald | fehlt | ||
157r1 | |||
Wengernalp - Adelboden | fehlt | ||
u.R. | 162o1 | ||
Lenk - Montreux | fehlt | ||
Trans Swiss Trail (Nr. 2) | 055r1 | ||
080r1 | |||
Soubey - Saignelégier | fehlt | ||
084r1 | |||
115o1 | |||
252o1 | |||
079r1 | |||
081r1 | |||
083r1 | |||
109r1 | |||
teilw. | 191o1 | ||
La Sauge - Murten | fehlt | ||
350o1 | |||
362o1 | |||
teilw. | 108o1 | ||
Muri - Sörenberg | fehlt | ||
u.R. | 300o1 | ||
Giswil - Stans | fehlt | ||
teilw. | 061r1 | ||
062r1 | |||
063r1 | |||
064r1 | |||
065o1 | |||
066r1 | |||
067r1 | |||
teilw. | 114o1 | ||
Osco - Biasca | fehlt | ||
308r1 | |||
Bellinzona - Lugano | fehlt | ||
Alpenpanoramaweg (Nr. 3) | 116o1 | ||
130r1 | |||
189o1 | |||
Schwägalp - Einsiedeln | fehlt | ||
056r1 | |||
221o1 | |||
237o1 | |||
247o1 | |||
185o1 | |||
214o1 | |||
Werthenstein - Grosshöchstetten | fehlt | ||
261o1 | |||
u.R. | 210r1 | ||
487o1 | |||
Toffen - Mättiwil | fehlt | ||
228o1 | |||
381o1 | |||
Guggisberg - Schwarzsee | fehlt | ||
299o1 | |||
297o1 | |||
Charmey - Vevey | fehlt | ||
126r1 | |||
118r1 | |||
146o1 | |||
St-Prex - Chavannes-de-Bogis | fehlt | ||
Via Jacobi (Nr. 4) | u.R. | 357o1 | |
379o1 | |||
Herisau - Rapperswil | fehlt | ||
u.R. / teilw. | 052o2 | ||
040r1 | |||
057r1 | |||
Schwyz - Beckenried | fehlt | ||
teilw. | 062r1 | ||
u.R. | 061r1 | ||
076o1 | |||
teilw. | 085r1 | ||
Brünigpass - Brienz | fehlt | ||
u.R. | 178o1 | ||
u.R. | 176o1 | ||
u.R. | 165o1 | ||
213o1 | |||
228o1 | |||
230o1 | |||
Fribourg - Autigny - Romont | fehlt | ||
403o1 | |||
Moudon - Lausanne - St-Sulpice | fehlt | ||
146o1 | |||
152o1 | |||
182r1 | |||
Genève - Bardonnex | fehlt | ||
Via Jacobi (Nr. 4 / Var. Schwabenweg) | Konstanz - Fischingen - Rapperswil | fehlt | |
Via Jacobi (Nr. 4 / Var. Luzernerweg) | Luzern - Malters | fehlt | |
214o1 | |||
258o1 | |||
342o1 | |||
409o1 | |||
450o1 | |||
478o1 | |||
485o1 | |||
Bern - Rüeggisberg | fehlt | ||
Via Jacobi (Nr. 4 / Var. Payerne) | 366o1 | ||
361o1 | |||
Lucens - Moudon | fehlt | ||
Via Jacobi (Nr. 4 / Var. Siebnen) | Neuhaus - Siebnen - Einsiedeln | fehlt | |
Jura-Höhenweg (Nr. 5) | Dielsdorf - Brugg | fehlt | |
180r1 | |||
teilw. | 201o1 | ||
029r1 | |||
041r1 | |||
043r1 | |||
068r1 | |||
teilw. | 082r1 | ||
129o1 | |||
Chasseral - Nyon | fehlt | ||
Alpenpässe-Weg (Nr. 6) | 139r1 | ||
Reichenau - Nufenenpass | fehlt | ||
097r1 | |||
teilw. | 120r1 | ||
Ernen - St-Gingolph | fehlt | ||
Via Gottardo (Nr. 7) | teilweise | 004r1 | |
216o1 | |||
217r1 | |||
223o1 | |||
teilweise | 037r1 | ||
250o1 | |||
260o1 | |||
269o1 | |||
266o1 | |||
274o1 | |||
Vierwaldstättersee | 053r1 | ||
Vierwaldstättersee | 061r1 | ||
Vierwaldstättersee | 062r1 | ||
Vierwaldstättersee | 063r1 | ||
064r1 | |||
065o1 | |||
066r1 | |||
067r1 | |||
Airolo - Faido | fehlt | ||
119o1 | |||
Giornico - Biasca | fehlt | ||
308r1 | |||
Bellinzona - Chiasso | fehlt |
letztes Update: 09.10.2023