Regionale Wanderrouten
Wandern entlang von regionalen Wanderrouten:
u.R. = umgekehrte Richtung / teilw. = teilweise
Regionale Wanderroute | Wander-Etappe | Bemerkung | Nr. |
---|---|---|---|
Thurweg (Nr. 24): | 339o1 | ||
u.R. | 325o1 | ||
Wattwil - Rüdlingen | fehlt | ||
Senda Segantini (Nr. 25) | Thusis - Pontresina | fehlt | |
Swiss Tour Monte Rosa (Nr. 27) | Saas Fee - Grächen - Zermatt | fehlt | |
Pragelpass-Weg (Nr. 29) | 279o1 | ||
Schlattli - Glarus | fehlt | ||
Via Valtellina (Nr. 30) | Gargellen - S-Chanf | fehlt | |
u.R. | 473o1 | ||
teilw. | 027r1 | ||
028r1 | |||
teilw. | 045r1 | ||
Poschiavo - San Romerio - Tirano | fehlt | ||
Chemin du Jura (Nr. 31) | 055r1 | ||
Via Surprise (Nr. 32) | Dornach - Dornach | fehlt | |
Klettgau-Rhein-Weg (Nr. 34) | Hallau - Schaffhausen | fehlt | |
Chemin du Vignoble (Nr. 36) | u.R. | 321o1 | |
u.R. | 293v1 | ||
u.R. / teilw. | 246o1 | ||
u.R. | 243o1 | ||
u.R. | 242r1 | ||
Berner Voralpenweg (Nr. 37) | 163o1 | ||
Zweisimmen - Grimmialp | fehlt | ||
188o1 | |||
teilw. | 127r1 | ||
Aletsch-Panoramaweg (Nr. 39) | Belalp - Bettmerhorn | fehlt | |
257r1 | |||
Via Sbrinz (Nr. 40) | teilw. | 061r1 | |
284o1 | |||
295o1 | |||
Engelberg - Handegg | fehlt | ||
teilw. | 137o1 | ||
Grimselpass - Ponte/zum Steg | fehlt | ||
Aargauer Weg (Nr. 42) | 235o1 | ||
Salhöhe - Aarau | fehlt | ||
u.R. | 035r1 | ||
Brugg - Baden | fehlt | ||
u.R. | 464o1 | ||
Mellingen - Bremgarten | |||
u.R. | 466o1 | ||
Nationalpark-Panoramaweg (Nr. 45) | Scuol - Zernez | fehlt | |
teilw. | 073r1 | ||
Lavin - Scuol | fehlt | ||
Zürich-Zugerland-Panoramaweg (Nr. 47) | Zürich-Triemli - Uetliberg | fehlt | |
480o1 | |||
Albispasshöhe - Zug | fehlt | ||
Via Spluga (Nr. 50) | Thusis - Chiavenna | fehlt | |
Furka-Höhenweg (Nr. 51) | Oberwald - Andermatt | fehlt | |
Sentiero Lago di Lugano (Nr. 52) | Magliaso - Mendrisio | fehlt | |
Mittelbünden-Panoramaweg (Nr. 54) | Lenzerheide - Davos | fehlt | |
Lötschberg-Panoramaweg (Nr. 56) | Kiental - Fafleralp | fehlt | |
Obwaldner Höhenweg (Nr. 57) | Pilatus - Brünigpass | fehlt | |
Chemin des Bisses (Nr. 58) | Col des Planches - Grimentz | fehlt | |
Sentiero Cristallina (Nr. 59) | Bignasco - Airolo | fehlt | |
Via Rhenana (Nr. 60) | u.R. / teilw. | 107r1 | |
u.R. | 105o1 | ||
u.R. | 104o1 | ||
u.R. | 072r1 | ||
Flaach - Eglisau | fehlt | ||
u.R. | 003r1 | ||
Walliser Sonnenweg (Nr. 61) | Crans-Montana - Ausserberg | fehlt | |
236o1 | |||
298o1 | |||
Schwyzer Höhenweg (Nr. 63) | Küssnacht am Rigi - Einsiedeln | fehlt | |
Grenzpfad Napfbergland (Nr. 65) | Langenthal - Brünigpass | fehlt | |
Liechtensteiner Panoramaweg (Nr. 66) | Malbum - Ruggeli | fehlt | |
Dreiland-Wanderweg (Nr. 67) | Basel - Riehen | fehlt | |
219r1 | |||
WALSA-Weg (Nr. 68) | fehlt: Bad Ragaz - Amden | ||
Züri Oberland Höhenweg (Nr. 69) | fehlt: Winterthur - Rapperswil | ||
Via Francigena (Nr. 70) | Ste-Croix - Yverdon-les-Bains | fehlt | |
099r1 | |||
113r1 | |||
117o1 | |||
118r1 | |||
126r1 | |||
140o1 | |||
Villeneuve - Martigny | fehlt | ||
380o1 | |||
Sembrancher - Col du Grand St-Bernard | fehlt | ||
Chemin des Trois-Lacs (Nr. 71) | 083r1 | ||
109r1 | |||
191o1 | |||
229o1 | |||
Prättigauer Höhenweg (Nr. 72) | Landquart - Madrisa Bergstation | fehlt | |
238o1 | |||
Freiburger Voralpenweg (Nr. 78) | 299o1 | ||
Jaun - Château-d'Oex | fehlt | ||
Sentiero Verzasca (Nr. 74) | fehlt: Sonogno - Locarno | ||
Seeland-Solothurn-Weg (Nr. 76) | teilw. | 075r1 | |
059r1 | |||
Büren - Bätterkinden | fehlt | ||
145r1 | |||
teilw. | 050r1 | ||
Thurgauer Panoramaweg (Nr. 79) | 333o1 | ||
u.R. | 374o1 | ||
Weissenstein-Wasserfallen-Weg (Nr. 94) | Solothurn - Passwang | fehlt | |
078r1 | |||
Wasserfallen - Liestal | fehlt | ||
Via Jura (Nr. 80) | 049r1 | ||
141o1 | |||
Laufen - Frinvillier | fehlt | ||
082r1 | |||
Sanetsch-Muveran-Weg (Nr. 82) | Gsteig - Col du Sanetsch - Ovronnaz | fehlt | |
Via Stockalper (Nr. 90) | Brig - Gondo | fehlt | |
Senda Sursilvana (Nr. 85) | Andermatt - Tamins | fehlt | |
u.R. / teilw. | 139r1 | ||
Rheintaler Höhenweg (Nr. 86) | Rorschach - Sargans | fehlt | |
Chemin du Jura bernois (Nr. 91) | Moutier - La Chaux-de-Fonds | fehlt | |
Weg der Schweiz (Nr. 99) | 063r1 | ||
291o1 | |||
314o1 | |||
letztes Update: 19.08.2023