Seewanderungen
Umwanderung von stehenden Gewässern wie z.B. Seen.
u.R. = umgekehrte Richtung
Seewanderung | Wander-Etappe | Bemerkungen | Nr. |
---|---|---|---|
Baldeggersee | teilweise | 222o1 | |
Bielersee | 075r1 | ||
101o1 | |||
Brienzersee | 178o1 | ||
240r1 | |||
Davosersee | 457o1 | ||
Göscheneralpsee | 123o1 | ||
Greifensee | teilweise | 326o1 | |
404o1 | |||
Hallwilersee | 200v1 | ||
270o1 | |||
Lej da Champfèr | 347o1 | ||
Lungerersee | 071o1 | ||
Murtensee | teilweise | 229o1 | |
232o1 | |||
Neuenburgersee | teilweise | 077r1 | |
079r1 | |||
081r1 | |||
083r1 | |||
109r1 | |||
191o1 | |||
Pfäffikersee | 328o1 | ||
Rotsee | 396r1 | ||
Schwarzsee FR | 369o1 | ||
Seealpsee | 368o1 | ||
Sempachersee | 266o1 | ||
283o1 | |||
Silsersee | 021r1 | ||
St. Moritzersee | 022o2 | ||
Thunersee | 125o1 | ||
148o1 | |||
u.R. | 176o1 | ||
u.R. | 165o1 | ||
Türlersee | 482o1 | ||
Vierwaldstättersee | 053r1 | ||
061r1 | |||
062r1 | |||
063r1 | |||
291o1 | |||
314o1 | |||
u.R. | 313v1 | ||
u.R. | 290o1 | ||
u.R. | 275o1 | ||
282r1 | |||
Wägitalersee | 341o1 | ||
Zürichsee | teilweise | 007r1 | |
008r1 | |||
u.R. | 289o1 | ||
u.R. | 052o2 | ||
276o1 | |||
Meilen - Zürich | fehlt |
letztes Update: 06.09.2023