Wandern im Kanton Solothurn (SO)
Auf der Suche nach Wanderideen im Kanton Solothurn? Dann bist du hier richtig, um die vorhandenen Wandervorschläge aus diesem Kanton anzusehen.

xx Wandervorschläge zur Auswahl
Die Tabelle kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Dazu bitte den entsprechenden Spalten-Titel anwählen. Für eine detaillierte Wander- / Wegbeschreibung einfach den Link der gewünschten Wanderroute anwählen.
Nr. | Wanderroute | Kantone | Gehzeit | Länge | aufwärts | abwärts |
---|---|---|---|---|---|---|
018a | BL, BS, SO | 5h20 | 19,9 km | 490 m | 710 m | |
018b | BL, SO | 4h10 | 15,2 km | 423 m | 647 m | |
026 | BL, SO | 7h20 | 24,5 km | 1047 m | 1093 m | |
029 | BL, SO | 4h40 | 16,2 km | 692 m | 609 m | |
030 | JU, SO | 6h00 | 18,8 km | 954 m | 991 m | |
032 | BL, SO | 5h55 | 19,5 km | 921 m | 900 m | |
034 | AG, SO | 2h35 | 10,6 km | 61 m | 63 m | |
036 | SO | 2h35 | 10,7 km | 77 m | 62 m | |
037a | AG, LU, SO | 5h25 | 19,9 km | 648 m | 586 m | |
037b | AG, SO | 2h25 | 8,5 km | 325 m | 250 m | |
041 | BL, SO | 6h30 | 21,1 km | 950 m | 1130 m | |
043 | BE, SO | 6h55 | 21,2 km | 1376 m | 590 m | |
047 | BL, SO | 3h15 | 11,3 km | 422 m | 460 m | |
048 | AG, BE, SO | 5h50 | 22,7 km | 415 m | 398 m | |
050 | BE, SO | 5h25 | 22,3 km | 160 m | 142 m | |
051 | BE, SO | 4h50 | 20,2 km | 78 m | 67 m | |
068 | SO | 4h05 | 13,3 km | 532 m | 733 m | |
078 | BL, SO | 3h35 | 10,4 km | 798 m | 382 m | |
082 | BE, SO | 5h00 | 18,9 km | 305 m | 945 m | |
106 | BL, SO | 4h30 | 15,6 km | 633 m | 579 m | |
141 | BL, SO | 3h45 | 14,6 km | 320 m | 262 m | |
142 | BL, JU, SO | 4h25 | 18,0 km | 229 m | 171 m | |
145 | BE, SO | 5h55 | 24,2 km | 191 m | 87 m | |
159 | BL, SO | 5h40 | 19,0 km | 758 m | 920 m | |
187 | BL, SO | 5h25 | 16,2 km | 966 m | 984 m | |
201 | AG, BL, SO | 4h55 | 16,5 km | 730 m | 764 m | |
211 | BL, SO | 3h00 | 11,4 km | 272 m | 187 m | |
218 | BL, SO | 3h15 | 13,0 km | 221 m | 316 m | |
223 | BL, SO | 2h05 | 7,9 km | 171 m | 333 m | |
225 | BL, SO | 5h45 | 20,5 km | 689 m | 745 m | |
231 | BL, SO | 4h50 | 16,8 km | 687 m | 621 m | |
234 | SO | 2h50 | 9,4 km | 380 m | 528 m | |
235 | AG, BL, SO | 5h40 | 20,1 km | 597 m | 1017 m | |
248 | BL, SO | 6h10 | 22,4 km | 670 m | 823 m | |
250 | AG, SO | 3h00 | 11,4 km | 294 m | 274 m | |
264 | BL, BS, SO | 3h05 | 12,8 km | 154 m | 248 m | |
267z | BL, SO | 3h45 | 14,0 km | 381 m | 509 m | |
272 | BL, SO | 3h55 | 13,3 km | 484 m | 605 m | |
273 | BL, SO | 3h20 | 12,5 km | 328 m | 473 m | |
305 | BL, SO | 3h00 | 10,4 km | 372 m | 469 m | |
330 | BL, SO | 2h05 | 8,4 km | 100 m | 357 m | |
340 | BL, SO | 3h15 | 9,6 km | 689 m | 273 m | |
365 | AG, SO | 2h50 | 11,2 km | 229 m | 141 m | |
399 | BE, SO | 3h40 | 14,7 km | 254 m | 340 m | |
424 | BE, SO | 3h05 | 12,4 km | 157 m | 147 m | |
442 | BL, SO | 4h10 | 14,2 km | 607 m | 577 m | |
445 | BL, SO | 3h25 | 11,5 km | 556 m | 304 m | |
452 | BL, SO | 3h05 | 9,7 km | 507 m | 260 m | |
454 | BL, SO | 2h40 | 10,1 km | 162 m | 573 m | |
459 | BL, SO | 2h00 | 7,3 km | 224 m | 261 m | |
460 | BL, SO | 3h10 | 9,8 km | 544 m | 544 m | |
465 | SO | 3h05 | 12,1 km | 197 m | 412 m | |
479 | SO | 2h35 | 8,3 km | 423 m | 423 m |
letztes Update: 14.04.2025