Wanderregion Wallis
Die Wanderregion Wallis umfasst das ganze Gebiet des Kantons Wallis.
34 Wandervorschläge zur Auswahl
Alle Wandertipps der Wanderregion Wallis sind in nachfolgender Tabelle aufgelistet. Die Tabelle kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Dazu bitte den entsprechenden Spalten-Titel anwählen. Für eine detaillierte Wander- / Wegbeschreibung einfach den markierten Link des gewünschten Wandervorschlages anwählen.
| Nr. | Wanderroute | Kantone | Gehzeit | Länge | aufwärts | abwärts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 095 | TI, VS | 3h25 | 8,8 km | 941 m | 78 m | |
| 097 | TI, VS | 4h20 | 16,1 km | 137 m | 1256 m | |
| 120 | VS | 4h55 | 19,1 km | 361 m | 658 m | |
| 124 | VS | 4h30 | 15,8 km | 503 m | 870 m | |
| 132 | UR, VS | 4h50 | 13,2 km | 1140 m | 407 m | |
| 133 | UR, VS | 4h20 | 15,8 km | 129 m | 1211 m | |
| 134 | VS | 3h45 | 15,4 km | 133 m | 181 m | |
| 137 | BE, VS | 5h55 | 18,1 km | 1025 m | 992 m | |
| 143 | VS | 3h50 | 14,1 km | 345 m | 364 m | |
| 149 | VS | 5h20 | 21,4 km | 291 m | 390 m | |
| 151 | VS | 4h35 | 19,3 km | 68 m | 110 m | |
| 184 | VS | 5h00 | 17,1 km | 781 m | 305 m | |
| 192 | VS | 5h15 | 14,4 km | 1245 m | 388 m | |
| 193 | VS | 5h30 | 19,9 km | 714 m | 235 m | |
| 195 | VS | 4h45 | 10,4 km | 1532 m | 48 m | |
| 203 | BE, VS | 5h30 | 15,8 km | 1300 m | 133 m | |
| 208 | VS | 3h40 | 9,8 km | 1054 m | 73 m | |
| 212 | VS | 7h05 | 29,4 km | 109 m | 133 m | |
| 215 | VD, VS | 5h05 | 20,7 km | 182 m | 239 m | |
| 236 | VS | 4h40 | 14,5 km | 818 m | 643 m | |
| 242 | VS | 4h05 | 14,4 km | 504 m | 594 m | |
| 243 | VS | 4h30 | 16,3 km | 551 m | 581 m | |
| 245 | VS | 3h50 | 10,3 km | 1039 m | 89 m | |
| 246 | VS | 5h15 | 18,5 km | 598 m | 613 m | |
| 257 | VS | 3h40 | 12,8 km | 356 m | 797 m | |
| 293 | VS | 3h15 | 11,4 km | 413 m | 450 m | |
| 298 | VS | 4h55 | 15,4 km | 855 m | 629 m | |
| 321 | VS | 4h30 | 16,4 km | 458 m | 457 m | |
| 322 | VS | 2h55 | 8,7 km | 421 m | 545 m | |
| 343 | VS | 4h05 | 15,2 km | 288 m | 929 m | |
| 349 | VS | 2h25 | 8,8 km | 211 m | 569 m | |
| 377 | VS | 3h40 | 13,5 km | 281 m | 830 m | |
| 380 | VS | 3h50 | 12,9 km | 539 m | 289 m | |
| 392 | VS | 2h35 | 9,3 km | 280 m | 483 m |
letztes Update: 13.12.2025