Seewanderungen
Umwanderung und Teilumwanderungen von stehenden Gewässern wie z.B. Seen.
u.R. = umgekehrte Richtung
| Seewanderung | Wander-Etappe | Bemerkungen | Nr. |
|---|---|---|---|
Baldeggersee | teilweise | 222 | |
Bielersee | 075 | ||
| 101 | |||
Brienzersee | 178 | ||
| 240 | |||
Davosersee | 457 | ||
Göscheneralpsee | 123 | ||
Greifensee | teilweise | 326 | |
| 404 | |||
Greyerzersee | 332 | ||
| 531 | |||
Hallwilersee | 200 | ||
| 270 | |||
Heidsee | 530 | ||
Lej da Champfèr | 347 | ||
Lungerersee | 071 | ||
Murtensee | teilweise | 229 | |
| 232 | |||
Neuenburgersee | teilweise | 077 | |
| 079 | |||
| 081 | |||
| 083 | |||
| 109 | |||
| 191 | |||
Pfäffikersee | 328 | ||
Rotsee | 396 | ||
Schwarzsee FR | 369 | ||
Seealpsee | 368 | ||
Sempachersee | 266 | ||
| 283 | |||
Silsersee | 021 | ||
Soppisee | 533 | ||
St. Moritzersee | 022 | ||
Thunersee | 125 | ||
| 148 | |||
| u.R. | 176 | ||
| u.R. | 165 | ||
Türlersee | 482 | ||
Vierwaldstättersee | 053 | ||
| 061 | |||
| 062 | |||
| 063 | |||
| 291 | |||
| 314 | |||
| u.R. | 313 | ||
| u.R. | 290 | ||
| u.R. | 275 | ||
| 282 | |||
Wägitalersee | 341 | ||
Zürichsee | 008 | ||
| u.R. | 289 | ||
| u.R. | 052 | ||
| 276 | |||
| u.R. | 472 | ||
| 495 |
letztes Update: 22.11.2025