Wanderregion Zentralschweiz
Die Wanderregion Zentralschweiz umfasst das Gebiet der Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden, Uri und Zug sowie im Kanton Schwyz die Bezirke Einsiedeln, Gersau, Küssnacht und Schwyz sowie die Gemeinden Vorderthal und Innerthal im Bezirk March.
80 Wandervorschläge zur Auswahl
Alle Wandertipps der Wanderregion Zentralschweiz sind in nachfolgender Tabelle aufgelistet. Die Tabelle kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Dazu bitte den entsprechenden Spalten-Titel anwählen. Für eine detaillierte Wander- / Wegbeschreibung einfach den markierten Link des gewünschten Wandervorschlages anwählen.
| Nr. | Wanderroute | Kantone | Gehzeit | Länge | aufwärts | abwärts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 038 | LU | 4h15 | 16,2 km | 420 m | 374 m | |
| 039 | LU | 6h55 | 28,0 km | 427 m | 495 m | |
| 040 | SZ | 3h50 | 12,2 km | 739 m | 270 m | |
| 053 | LU, NW | 5h05 | 18,7 km | 510 m | 510 m | |
| 056 | SZ, ZG | 4h45 | 17,1 km | 582 m | 736 m | |
| 057 | SZ | 5h50 | 19,8 km | 598 m | 1025 m | |
| 061 | NW | 3h35 | 14,4 km | 230 m | 230 m | |
| 062 | NW, UR | 4h10 | 13,3 km | 658 m | 659 m | |
| 063 | UR | 5h35 | 18,0 km | 715 m | 715 m | |
| 064 | UR | 4h20 | 17,5 km | 189 m | 102 m | |
| 065 | UR | 5h10 | 16,1 km | 1013 m | 429 m | |
| 066 | TI, UR | 5h30 | 17,7 km | 1148 m | 162 m | |
| 069 | NW, OW | 4h00 | 14,7 km | 336 m | 299 m | |
| 071 | OW | 2h50 | 11,2 km | 243 m | 243 m | |
| 076 | OW | 2h15 | 9,2 km | 69 m | 57 m | |
| 085 | BE, OW | 4h10 | 13,6 km | 610 m | 766 m | |
| 088 | UR | 1h35 | 6,2 km | 143 m | 57 m | |
| 091 | UR | 2h50 | 8,2 km | 650 m | 52 m | |
| 092 | OW | 5h10 | 17,5 km | 891 m | 290 m | |
| 096 | UR | 3h10 | 9,5 km | 731 m | 54 m | |
| 123 | UR | 2h50 | 8,3 km | 505 m | 505 m | |
| 132 | UR, VS | 4h50 | 13,2 km | 1140 m | 407 m | |
| 133 | UR, VS | 4h20 | 15,8 km | 129 m | 1'211 m | |
| 175 | LU | 4h10 | 14,7 km | 543 m | 493 m | |
| 185 | LU | 3h45 | 12,9 km | 480 m | 420 m | |
| 200 | AG, LU | 3h15 | 13,4 km | 109 m | 132 m | |
| 204 | SZ | 5h30 | 12,9 km | 1541 m | 355 m | |
| 214 | LU | 5h40 | 22,0 km | 462 m | 404 m | |
| 221 | ZG | 4h15 | 16,5 km | 260 m | 568 m | |
| 222 | LU | 4h00 | 15,7 km | 242 m | 242 m | |
| 233 | LU, SZ | 3h10 | 11,2 km | 335 m | 441 m | |
| 237 | LU, SZ, ZG | 4h00 | 15,7 km | 339 m | 300 m | |
| 247 | LU, ZG | 5h40 | 20,9 km | 685 m | 678 m | |
| 258 | BE, LU | 4h20 | 16,4 km | 485 m | 402 m | |
| 260 | AG, LU | 3h25 | 13,5 km | 259 m | 219 m | |
| 266 | LU | 3h20 | 13,7 km | 178 m | 170 m | |
| 269 | LU | 3h45 | 14,6 km | 316 m | 284 m | |
| 270 | AG, LU | 2h20 | 9,6 km | 110 m | 87 m | |
| 271 | ZG, ZH | 4h55 | 18,6 km | 484 m | 500 m | |
| 274 | LU | 4h10 | 17,0 km | 176 m | 254 m | |
| 275 | LU, SZ | 2h50 | 11,2 km | 248 m | 270 m | |
| 279 | SZ | 2h05 | 7,8 km | 274 m | 158 m | |
| 282 | LU, SZ | 4h20 | 16,6 km | 394 m | 415 m | |
| 283 | LU | 3h05 | 12,8 km | 84 m | 93 m | |
| 284 | NW, OW | 3h05 | 12,4 km | 173 m | 55 m | |
| 290 | LU, SZ | 4h25 | 13,4 km | 750 m | 751 m | |
| 291 | UR | 2h30 | 7,0 km | 542 m | 531 m | |
| 295 | NW, OW | 2h45 | 8,8 km | 503 m | 73 m | |
| 300 | LU, OW | 6h25 | 18,5 km | 1351 m | 682 m | |
| 301 | BE, LU | 3h00 | 10,6 km | 354 m | 531 m | |
| 303 | AG, LU | 5h30 | 20,1 km | 581 m | 640 m | |
| 304 | AG, LU, ZG | 5h20 | 20,9 km | 414 m | 363 m | |
| 306 | AG, LU | 5h10 | 20,7 km | 375 m | 342 m | |
| 313 | SZ | 2h40 | 8,8 km | 316 m | 312 m | |
| 314 | SZ, UR | 2h50 | 8,7 km | 474 m | 481 m | |
| 323 | SZ | 4h30 | 17,8 km | 230 m | 742 m | |
| 341 | SZ | 3h15 | 12,9 km | 185 m | 185 m | |
| 358 | AG, ZG | 3h10 | 13,1 km | 122 m | 106 m | |
| 373 | LU | 4h35 | 17,7 km | 240 m | 677 m | |
| 391 | SZ | 4h00 | 12,8 km | 517 m | 844 m | |
| 396 | LU | 2h10 | 8,8 km | 107 m | 107 m | |
| 402 | SZ, ZG | 2h40 | 11,1 km | 111 m | 157 m | |
| 422 | SZ | 3h55 | 15,5 km | 277 m | 336 m | |
| 426 | LU, ZG | 3h55 | 16,4 km | 99 m | 90 m | |
| 440 | OW | 3h35 | 13,3 km | 411 m | 422 m | |
| 496 | LU | 2h25 | 9,2 km | 243 m | 106 m | |
| 497 | LU | 2h35 | 10,5 km | 92 m | 34 m | |
| 500 | LU | 2h20 | 9,6 km | 116 m | 85 m | |
| 501 | OW | 2h15 | 9,2 km | 47 m | 647 m | |
| 502 | OW | 2h25 | 9,9 km | 167 m | 167 m | |
| 503 | SZ | 2h05 | 8,5 km | 115 m | 58 m | |
| 507 | LU | 1h50 | 7,2 km | 94 m | 126 m | |
| 508 | LU | 2h30 | 9,8 km | 129 m | 248 m | |
| 515 | LU | 2h10 | 8,7 km | 130 m | 83 m | |
| 518 | LU | 2h35 | 10,7 km | 69 m | 69 m | |
| 519 | SZ | 2h05 | 8,6 km | 64 m | 119 m | |
| 522 | LU | 3h05 | 12,2 km | 308 m | 237 m | |
| 524 | LU | 2h50 | 11,4 km | 141 m | 96 m | |
| 532 | LU | 2h35 | 9,4 km | 314 m | 302 m | |
| 533 | LU | 2h35 | 10,0 km | 233 m | 233 m |
letztes Update: 05.12.2025