Wanderregion Nordwestschweiz
Die Wanderregion Nordwestschweiz umfasst das Gebiet der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie im Kanton Aargau das Gebiet der Bezirke Aarau (nur Gemeinde Densbüren), Rheinfelden und Laufenburg. Zudem umfasst es im Kanton Solothurn das Gebiet der Bezirke Dorneck, Gösgen (nur Gemeinde Kienberg) und Thierstein.
93 Wandervorschläge zur Auswahl
Alle Wandertipps der Wanderregion Nordwestschweiz sind in nachfolgender Tabelle aufgelistet. Die Tabelle kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Dazu bitte den entsprechenden Spalten-Titel anwählen. Für eine detaillierte Wander- / Wegbeschreibung einfach den markierten Link des gewünschten Wandervorschlages anwählen.
| Nr. | Wanderroute | Kantone | Gehzeit | Länge | aufwärts | abwärts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BL | 5h45 | 19,9 km | 913 m | 353 m | |
| 002 | AG, BL | 5h50 | 23,4 km | 317 m | 274 m | |
| 003 | ||||||
| 004a | BL, BS | 3h00 | 12,3 km | 129 m | 134 m | |
| 004b | BL | 1h40 | 6,8 km | 89 m | 93 m | |
| 005 | ||||||
| 014 | AG, BL | 4h10 | 14,9 km | 607 m | 331 m | |
| 016 | AG, BL | 4h45 | 17,7 km | 539 m | 556 m | |
| 017 | BL | 3h20 | 13,3 km | 194 m | 290 m | |
| 018a | BL, BS, SO | 5h20 | 19,9 km | 490 m | 710 m | |
| 018b | BL, SO | 4h10 | 15,2 km | 423 m | 647 m | |
| 025 | BL | 2h35 | 10,5 km | 60 m | 286 m | |
| 026 | BL, SO | 7h15 | 24,4 km | 1047 m | 1093 m | |
| 029 | BL, SO | 4h35 | 16,2 km | 692 m | 609 m | |
| 030 | JU, SO | 6h00 | 18,7 km | 954 m | 991 m | |
| 031 | AG | 5h20 | 21,0 km | 299 m | 297 m | |
| 032 | BL, SO | 5h50 | 19,4 km | 921 m | 900 m | |
| 041 | BL, SO | 6h25 | 21,0 km | 950 m | 1130 m | |
| 047 | BL, SO | 3h15 | 11,3 km | 422 m | 460 m | |
| 049 | BL, BS | 2h55 | 12,0 km | 119 m | 61 m | |
| 054 | BL | 3h05 | 9,6 km | 385 m | 757 m | |
| 078 | BL, SO | 3h30 | 10,4 km | 798 m | 382 m | |
| 100 | BL | 4h10 | 15,0 km | 527 m | 516 m | |
| 106 | BL, SO | 4h25 | 15,6 km | 633 m | 579 m | |
| 141 | BL, SO | 3h45 | 14,6 km | 320 m | 262 m | |
| 142 | BL, JU, SO | 4h25 | 17,9 km | 229 m | 171 m | |
| 159 | BL, SO | 5h35 | 19,0 km | 758 m | 920 m | |
| 168 | BL | 2h45 | 10,3 km | 246 m | 472 m | |
| 173 | AG, BL | 2h35 | 10,0 km | 218 m | 431 m | |
| 174 | BL | 3h40 | 13,4 km | 470 m | 423 m | |
| 180 | ||||||
| 187 | BL, SO | 5h25 | 16,2 km | 966 m | 984 m | |
| 201 | AG, BL, SO | 4h55 | 16,4 km | 730 m | 764 m | |
| 211 | BL, SO | 2h55 | 11,4 km | 272 m | 187 m | |
| 216a | BL | 4h50 | 17,9 km | 499 m | 446 m | |
| 216b | BL | 2h05 | 7,4 km | 265 m | 256 m | |
| 217 | BL | 5h25 | 19,7 km | 645 m | 428 m | |
| 218 | BL, SO | 3h10 | 13,0 km | 221 m | 316 m | |
| 219 | BL, BS | 3h40 | 13,3 km | 413 m | 389 m | |
| 220 | BL | 4h10 | 14,0 km | 634 m | 448 m | |
| 223 | BL, SO | 2h05 | 7,9 km | 171 m | 333 m | |
| 225 | BL, SO | 5h40 | 20,5 km | 689 m | 745 m | |
| 231 | BL, SO | 4h50 | 16,8 km | 687 m | 621 m | |
| 234 | SO | 2h50 | 9,3 km | 380 m | 528 m | |
| 235 | AG, BL, SO | 5h35 | 20,0 km | 597 m | 1017 m | |
| 244 | BL | 4h45 | 17,7 km | 530 m | 720 m | |
| 248 | BL, SO | 6h10 | 22,4 km | 670 m | 823 m | |
| 249 | BL | 3h45 | 13,4 km | 423 m | 540 m | |
| 255 | AG, BL | 4h30 | 16,1 km | 548 m | 640 m | |
| 264 | BL, BS, SO | 3h05 | 12,8 km | 154 m | 248 m | |
| 265 | AG | 3h00 | 11,4 km | 280 m | 254 m | |
| 267 | BL, SO | 3h45 | 13,9 km | 381 m | 509 m | |
| 268 | BL | 1h25 | 5,7 km | 107 m | 12 m | |
| 272 | BL, SO | 3h50 | 13,3 km | 484 m | 605 m | |
| 273 | BL, SO | 3h20 | 12,5 km | 331 m | 477 m | |
| 302 | BL | 2h45 | 9,9 km | 251 m | 623 m | |
| 305 | BL, SO | 2h55 | 10,3 km | 372 m | 469 m | |
| 318 | BL | 4h10 | 15,2 km | 527 m | 375 m | |
| 324 | AG, BL | 3h20 | 12,9 km | 366 m | 366 m | |
| 327 | AG, BL | 5h10 | 19,1 km | 576 m | 695 m | |
| 330 | BL, SO | 2h05 | 8,3 km | 100 m | 357 m | |
| 340 | BL, SO | 3h10 | 9,6 km | 689 m | 273 m | |
| 351 | BL | 2h10 | 8,5 km | 179 m | 180 m | |
| 352 | BL | 2h20 | 8,2 km | 360 m | 179 m | |
| 354 | BL | 1h50 | 6,1 km | 294 m | 294 m | |
| 360 | ||||||
| 371 | BL, SO | 4h05 | 13,9 km | 604 m | 563 m | |
| 376 | BL | 2h30 | 9,8 km | 164 m | 440 m | |
| 389 | BL | 2h40 | 8,5 km | 419 m | 419 m | |
| 390 | BL | 2h55 | 10,2 km | 447 m | 327 m | |
| 408 | BL | 3h05 | 11,5 km | 362 m | 394 m | |
| 418 | ||||||
| 439 | BL | 2h20 | 7,4 km | 367 m | 367 m | |
| 441 | BL | 2h05 | 7,8 km | 208 m | 208 m | |
| 442 | BL, SO | 4h10 | 14,2 km | 607 m | 577 m | |
| 445 | BL, SO | 3h20 | 11,4 km | 556 m | 304 m | |
| 451 | BL | 2h50 | 9,7 km | 376 m | 376 m | |
| 452 | BL, SO | 3h00 | 9,6 km | 507 m | 260 m | |
| 454 | BL, SO | 2h40 | 10,0 km | 162 m | 573 m | |
| 455 | BL | 1h30 | 5,0 km | 238 m | 238 m | |
| 459 | BL, SO | 2h00 | 7,3 km | 224 m | 261 m | |
| 460 | BL, SO | 3h05 | 9,7 km | 544 m | 544 m | |
| 475 | BL | 1h55 | 6,8 km | 229 m | 229 m | |
| 476 | BL | 2h30 | 9,1 km | 304 m | 304 m | |
| 483 | ||||||
| 491 | AG, BL | 2h40 | 10,8 km | 135 m | 347 m | |
| 492 | BL | 3h00 | 10,4 km | 411 m | 393 m | |
| 499 | BL, JU | 1h55 | 7,2 km | 192 m | 192 m | |
| 516 | AG | 1h40 | 6,5 km | 116 m | 116 m | |
| 517 | BL, BS | 2h15 | 8,9 km | 175 m | 155 m | |
| 521 | AG | 2h25 | 9,7 km | 125 m | 125 m | |
| 525 | AG, SO | 2h40 | 9,9 km | 292 m | 428 m | |
| 526 | AG | 2h00 | 7,9 km | 211 m | 193 m |
letztes Update: 12.10.2025