Wandern in der Schweiz
Auf der Suche nach Wanderideen in der Schweiz? Dann bist du hier richtig, um die vorhandenen Wandervorschläge aus der Schweiz anzusehen.
Wandervorschläge
Die Tabelle kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Dazu bitte den entsprechenden Spalten-Titel anwählen. Für eine detaillierte Wanderbeschreibung einfach den markierten Tabellen-Link der gewünschten Wanderung anwählen.
| Nr. | Wanderroute | Kantone | Gehzeit | Länge | aufwärts | abwärts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BL | 5h45 | 19,9 km | 913 m | 353 m | |
| 002 | AG, BL | 5h50 | 23,4 km | 317 m | 274 m | |
| 003 | AG | 3h30 | 14,1 km | 145 m | 137 m | |
| 004 | BL | 1h40 | 6,8 km | 89 m | 93 m | |
| 005 | AG | 5h40 | 20,9 km | 673 m | 639 m | |
| 006 | AG, ZH | 7h10 | 28,6 km | 396 m | 360 m | |
| 007 | AG, ZH | 3h25 | 14,1 km | 98 m | 78 m | |
| 008 | SZ, ZH | 7h45 | 30,4 km | 523 m | 535 m | |
| 009 | SG, SZ | 7h15 | 29,5 km | 351 m | 337 m | |
| 010 | GL, SG | 6h30 | 25,7 km | 424 m | 408 m | |
| 011 | GR, SG | 6h15 | 25,1 km | 324 m | 243 m | |
| 012 | GR | 4h05 | 16,9 km | 133 m | 72 m | |
| 013 | GR | 5h30 | 18,2 km | 1056 m | 167 m | |
| 014 | AG, BL | 4h10 | 14,9 km | 607 m | 331 m | |
| 015 | GR | 5h15 | 16,9 km | 1041 m | 332 m | |
| 016 | AG, BL | 5h00 | 17,9 km | 635 m | 652 m | |
| 017 | BL | 3h25 | 13,4 km | 197 m | 293 m | |
| 018 | BL, SO | 4h10 | 15,2 km | 423 m | 647 m | |
| 019 | GR | 2h55 | 9,6 km | 265 m | 776 m | |
| 020 | GR | 1h35 | 6,1 km | 150 m | 150 m | |
| 021 | GR | 4h15 | 15,0 km | 498 m | 498 m | |
| 022 | GR | 1h05 | 4,4 km | 30 m | 30 m | |
| 023 | GR | 2h50 | 10,6 km | 259 m | 293 m | |
| 024 | GR | 5h30 | 16,9 km | 802 m | 885 m | |
| 025 | BL | 2h35 | 10,7 km | 58 m | 284 m | |
| 026 | BL, SO | 7h15 | 24,4 km | 1047 m | 1093 m | |
| 027 | GR | 6h15 | 23,9 km | 656 m | 280 m | |
| 028 | GR | 4h05 | 14,9 km | 366 m | 755 m | |
| 029 | BL, SO | 4h35 | 16,2 km | 692 m | 609 m | |
| 030 | JU, SO | 6h00 | 18,7 km | 954 m | 991 m | |
| 031 | AG | 5h20 | 21,0 km | 299 m | 297 m | |
| 032 | BL, SO | 5h50 | 19,4 km | 921 m | 900 m | |
| 033 | AG | 4h35 | 17,9 km | 286 m | 254 m | |
| 034 | AG, SO | 2h35 | 10,6 km | 61 m | 63 m | |
| 035 | AG | 5h15 | 21,8 km | 133 m | 102 m | |
| 036 | SO | 2h35 | 10,7 km | 77 m | 62 m | |
| 037 | AG, SO | 2h20 | 8,5 km | 325 m | 250 m | |
| 038 | LU | 4h15 | 16,2 km | 420 m | 374 m | |
| 039 | LU | 6h55 | 28,0 km | 427 m | 495 m | |
| 040 | SZ | 3h50 | 12,2 km | 739 m | 270 m | |
| 041 | BL, SO | 6h25 | 21,0 km | 950 m | 1130 m | |
| 042 | JU | 5h25 | 18,2 km | 763 m | 684 m | |
| 043 | BE, SO | 6h35 | 20,8 km | 1299 m | 511 m | |
| 044 | AG | 5h20 | 21,6 km | 270 m | 223 m | |
| 045 | GR | 5h30 | 21,4 km | 150 m | 1290 m | |
| 046 | GR | 3h35 | 14,1 km | 284 m | 324 m | |
| 047 | BL, SO | 3h15 | 11,3 km | 422 m | 460 m | |
| 048 | AG, BE, SO | 5h50 | 23,0 km | 409 m | 392 m | |
| 049 | BL, BS | 2h55 | 12,0 km | 119 m | 61 m | |
| 050 | BE, SO | 5h25 | 22,3 km | 160 m | 142 m | |
| 051 | BE, SO | 4h50 | 20,2 km | 78 m | 67 m | |
| 052 | SG, SZ | 3h45 | 15,5 km | 103 m | 106 m | |
| 053 | LU, NW | 5h05 | 18,7 km | 510 m | 510 m | |
| 054 | BL | 3h05 | 9,6 km | 385 m | 757 m | |
| 055 | JU | 5h05 | 17,8 km | 662 m | 593 m | |
| 056 | SZ, ZG | 4h45 | 17,1 km | 582 m | 736 m | |
| 057 | SZ | 5h50 | 19,8 km | 598 m | 1025 m | |
| 058 | JU | 6h50 | 24,4 km | 885 m | 394 m | |
| 059 | BE | 4h10 | 17,4 km | 79 m | 77 m | |
| 060 | AG, ZH | 4h30 | 17,6 km | 370 m | 387 m | |
| 061 | NW | 3h35 | 14,4 km | 230 m | 230 m | |
| 062 | NW, UR | 4h10 | 13,3 km | 658 m | 659 m | |
| 063 | UR | 5h35 | 18,0 km | 715 m | 715 m | |
| 064 | UR | 4h20 | 17,5 km | 189 m | 102 m | |
| 065 | UR | 5h10 | 16,1 km | 1013 m | 429 m | |
| 066 | TI, UR | 5h35 | 17,7 km | 1145 m | 160 m | |
| 067 | TI | 2h05 | 7,1 km | 26 m | 975 m | |
| 068 | SO | 4h05 | 13,2 km | 532 m | 733 m | |
| 069 | NW, OW | 4h00 | 14,7 km | 336 m | 299 m | |
| 070 | BE, JU | 5h00 | 19,5 km | 512 m | 490 m | |
| 071 | OW | 2h50 | 11,2 km | 243 m | 243 m | |
| 072 | SH, ZH | 6h00 | 23,5 km | 375 m | 330 m | |
| 073 | GR | 5h35 | 22,5 km | 363 m | 598 m | |
| 074 | GR | 3h25 | 12,6 km | 384 m | 387 m | |
| 075 | BE, NE | 6h25 | 26,1 km | 281 m | 280 m | |
| 076 | OW | 2h15 | 9,2 km | 69 m | 57 m | |
| 077 | NE | 4h30 | 18,7 km | 111 m | 70 m | |
| 078 | BL, SO | 3h30 | 10,4 km | 798 m | 382 m | |
| 079 | NE | 5h05 | 21,0 km | 163 m | 191 m | |
| 080 | JU | 3h45 | 15,1 km | 239 m | 254 m | |
| 081 | NE, VD | 5h05 | 20,8 km | 166 m | 182 m | |
| 082 | BE, SO | 5h00 | 18,8 km | 305 m | 945 m | |
| 083 | FR, VD | 5h20 | 21,6 km | 216 m | 188 m | |
| 084 | BE, JU | 5h15 | 19,6 km | 476 m | 666 m | |
| 085 | BE, OW | 4h10 | 13,6 km | 610 m | 766 m | |
| 086 | BE, NE | 4h30 | 15,5 km | 620 m | 670 m | |
| 087 | TI | 4h10 | 14,2 km | 705 m | 231 m | |
| 088 | UR | 1h35 | 6,3 km | 147 m | 52 m | |
| 089 | BE | 2h45 | 11,0 km | 130 m | 135 m | |
| 090 | GR | 2h25 | 7,2 km | 522 m | 110 m | |
| 091 | UR | 2h50 | 8,2 km | 650 m | 52 m | |
| 092 | OW | 5h10 | 17,5 km | 891 m | 290 m | |
| 093 | GR | 3h55 | 13,3 km | 649 m | 382 m | |
| 094 | GR | 2h10 | 8,6 km | 37 m | 548 m | |
| 095 | TI, VS | 3h25 | 8,8 km | 941 m | 78 m | |
| 096 | UR | 3h10 | 9,6 km | 732 m | 56 m | |
| 097 | TI, VS | 4h20 | 16,1 km | 135 m | 1254 m | |
| 098 | BE | 5h30 | 14,8 km | 1444 m | 79 m | |
| 099 | VD | 4h55 | 19,2 km | 385 m | 348 m | |
| 100 | BL | 4h10 | 15,0 km | 527 m | 516 m | |
| 101 | BE, NE | 4h50 | 19,9 km | 125 m | 128 m | |
| 102 | BE | 6h35 | 25,3 km | 521 m | 464 m | |
| 103 | BE | 3h55 | 15,4 km | 235 m | 201 m | |
| 104 | SH, TG, ZH | 6h00 | 24,1 km | 342 m | 324 m | |
| 105 | SH, TG | 5h25 | 21,6 km | 328 m | 339 m | |
| 106 | BL, SO | 4h25 | 15,6 km | 633 m | 579 m | |
| 107 | TG | 3h55 | 16,1 km | 100 m | 97 m | |
| 108 | BE | 4h40 | 18,6 km | 174 m | 184 m | |
| 109 | FR, VD | 3h25 | 14,0 km | 70 m | 104 m | |
| 110 | TG | 3h50 | 16,0 km | 75 m | 83 m | |
| 111 | SG, TG | 4h15 | 17,7 km | 73 m | 70 m | |
| 112 | BE, JU | 3h20 | 12,9 km | 266 m | 349 m | |
| 113 | VD | 5h35 | 21,2 km | 575 m | 560 m | |
| 114 | TI | 5h50 | 20,1 km | 743 m | 1130 m | |
| 115 | BE, NE | 4h25 | 15,6 km | 556 m | 579 m | |
| 116 | AR, SG | 5h25 | 16,3 km | 1126 m | 610 m | |
| 117 | VD | 4h10 | 16,1 km | 328 m | 408 m | |
| 118 | VD | 5h20 | 21,4 km | 304 m | 263 m | |
| 119 | TI | 3h40 | 13,5 km | 277 m | 640 m | |
| 120 | VS | 4h55 | 19,1 km | 361 m | 658 m | |
| 121 | BE | 4h35 | 19,0 km | 116 m | 87 m | |
| 122 | SG | 3h50 | 15,8 km | 89 m | 85 m | |
| 123 | UR | 2h50 | 8,3 km | 505 m | 505 m | |
| 124 | VS | 4h45 | 16,5 km | 519 m | 884 m | |
| 125 | BE | 3h40 | 14,2 km | 278 m | 210 m | |
| 126 | VD | 5h55 | 22,6 km | 495 m | 557 m | |
| 127 | BE | 3h55 | 15,3 km | 287 m | 203 m | |
| 128 | BE | 3h45 | 13,9 km | 449 m | 344 m | |
| 129 | BE | 6h05 | 18,5 km | 1350 m | 357 m | |
| 130 | AI, AR | 4h00 | 13,5 km | 562 m | 691 m | |
| 131 | BE | 4h00 | 9,4 km | 1164 m | 205 m | |
| 132 | UR, VS | 4h50 | 13,2 km | 1140 m | 407 m | |
| 133 | UR, VS | 4h20 | 15,8 km | 129 m | 1211 m | |
| 134 | VS | 3h45 | 15,4 km | 133 m | 181 m | |
| 135 | GR | 6h30 | 24,9 km | 617 m | 330 m | |
| 136 | BE | 3h55 | 13,4 km | 306 m | 1232 m | |
| 137 | BE, VS | 5h55 | 18,1 km | 1025 m | 992 m | |
| 138 | BE | 3h00 | 11,1 km | 312 m | 188 m | |
| 139 | GR | 3h10 | 12,1 km | 274 m | 254 m | |
| 140 | VD | 3h05 | 12,8 km | 89 m | 100 m | |
| 141 | BL, SO | 3h45 | 14,6 km | 320 m | 262 m | |
| 142 | BL, JU, SO | 4h25 | 17,9 km | 229 m | 171 m | |
| 143 | VS | 3h50 | 14,2 km | 330 m | 345 m | |
| 144 | GR | 4h30 | 17,9 km | 282 m | 189 m | |
| 145 | BE, SO | 5h40 | 23,4 km | 181 m | 76 m | |
| 146 | VD | 5h40 | 23,3 km | 244 m | 235 m | |
| 147 | TG | 4h05 | 15,4 km | 409 m | 384 m | |
| 148 | BE, SO | 5h35 | 20,8 km | 532 m | 593 m | |
| 149 | VS | 5h20 | 21,4 km | 291 m | 390 m | |
| 150 | BE | 4h20 | 16,1 km | 474 m | 366 m | |
| 151 | VS | 4h35 | 19,3 km | 68 m | 110 m | |
| 152 | VD | 3h55 | 16,0 km | 210 m | 208 m | |
| 153 | BE | 3h25 | 13,8 km | 186 m | 59 m | |
| 154 | GR | 3h45 | 11,9 km | 756 m | 219 m | |
| 155 | GR | 2h45 | 9,5 km | 348 m | 510 m | |
| 156 | GR | 4h30 | 16,5 km | 513 m | 685 m | |
| 157 | BE | 4h25 | 11,9 km | 1142 m | 302 m | |
| 158 | BE | 2h40 | 6,0 km | 883 m | 8 m | |
| 159 | BL, SO | 5h35 | 19,0 km | 758 m | 920 m | |
| 160 | GR | 3h05 | 11,2 km | 484 m | 103 m | |
| 161 | GR | 3h45 | 12,6 km | 711 m | 241 m | |
| 162 | BE | 4h50 | 13,7 km | 999 m | 715 m | |
| 163 | BE | 6h10 | 17,4 km | 1200 m | 1092 m | |
| 164 | BE, FR | 6h00 | 17,4 km | 1107 m | 1027 m | |
| 165 | BE | 3h40 | 12,8 km | 441 m | 441 m | |
| 166 | BE | 3h40 | 14,6 km | 278 m | 127 m | |
| 167 | GR | 3h05 | 10,5 km | 534 m | 165 m | |
| 168 | BL | 2h45 | 10,3 km | 246 m | 472 m | |
| 169 | BE, FR | 4h10 | 16,4 km | 327 m | 446 m | |
| 170 | GR | 5h40 | 19,2 km | 782 m | 728 m | |
| 171 | GR | 4h05 | 15,7 km | 283 m | 659 m | |
| 172 | GR | 3h20 | 8,1 km | 1070 m | 46 m | |
| 173 | AG, BL | 2h35 | 10,0 km | 218 m | 431 m | |
| 174 | BL | 3h40 | 13,4 km | 470 m | 423 m | |
| 175 | LU | 4h00 | 14,2 km | 509 m | 458 m | |
| 176 | BE | 3h50 | 13,7 km | 433 m | 429 m | |
| 177 | BE | 3h45 | 13,4 km | 575 m | 179 m | |
| 178 | BE | 5h10 | 18,2 km | 652 m | 653 m | |
| 179 | SG, GL | 3h15 | 13,3 km | 116 m | 68 m | |
| 180 | AG | 4h40 | 17,1 km | 606 m | 339 m | |
| 181 | AG | 4h30 | 16,3 km | 569 m | 540 m | |
| 182 | GE, VD | 7h05 | 28,9 km | 352 m | 373 m | |
| 183 | SG | 5h40 | 19,3 km | 847 m | 639 m | |
| 184 | VS | 5h00 | 17,1 km | 781 m | 305 m | |
| 185 | LU | 3h45 | 12,9 km | 480 m | 420 m | |
| 186 | GR, SG | 4h50 | 19,5 km | 233 m | 274 m | |
| 187 | BL, SO | 5h25 | 16,2 km | 966 m | 984 m | |
| 188 | BE | 4h20 | 15,4 km | 690 m | 134 m | |
| 189 | AI, AR, SG | 7h10 | 24,8 km | 1076 m | 515 m | |
| 190 | BE | 4h55 | 18,5 km | 242 m | 1135 m | |
| 191 | BE, FR, VD | 6h30 | 26,8 km | 190 m | 184 m | |
| 192 | VS | 5h15 | 14,4 km | 1245 m | 388 m | |
| 193 | VS | 5h35 | 20,2 km | 748 m | 269 m | |
| 194 | BE | 3h00 | 11,7 km | 239 m | 108 m | |
| 195 | VS | 4h45 | 10,4 km | 1532 m | 48 m | |
| 196 | BE, VD | 3h50 | 12,6 km | 548 m | 573 m | |
| 197 | BE | 5h15 | 16,0 km | 814 m | 1014 m | |
| 198 | BE | 3h45 | 14,8 km | 215 m | 186 m | |
| 199 | GR | 4h10 | 15,2 km | 361 m | 871 m | |
| 200 | AG, LU | 3h15 | 13,4 km | 109 m | 132 m | |
| 201 | AG, BL, SO | 4h55 | 16,4 km | 730 m | 764 m | |
| 202 | GR | 3h50 | 9,3 km | 1153 m | 62 m | |
| 203 | BE, VS | 5h30 | 15,8 km | 1300 m | 133 m | |
| 204 | SZ | 5h30 | 12,9 km | 1541 m | 355 m | |
| 205 | FR, VD | 6h15 | 23,3 km | 600 m | 746 m | |
| 206 | BE | 5h25 | 16,0 km | 828 m | 1062 m | |
| 207 | GR | 5h10 | 18,6 km | 344 m | 1311 m | |
| 208 | VS | 3h40 | 9,8 km | 1054 m | 73 m | |
| 209 | BE | 4h00 | 15,6 km | 279 m | 851 m | |
| 210 | BE | 5h10 | 19,8 km | 495 m | 342 m | |
| 211 | BL, SO | 2h55 | 11,4 km | 272 m | 187 m | |
| 212 | VS | 7h05 | 29,4 km | 109 m | 133 m | |
| 213 | BE | 5h10 | 20,6 km | 333 m | 300 m | |
| 214 | LU | 5h40 | 22,0 km | 462 m | 404 m | |
| 215 | VD, VS | 5h05 | 20,7 km | 182 m | 239 m | |
| 216 | BL | 2h05 | 7,4 km | 265 m | 256 m | |
| 217 | BL | 5h25 | 19,7 km | 645 m | 428 m | |
| 218 | BL, SO | 3h10 | 13,0 km | 221 m | 316 m | |
| 219 | BL, BS | 3h40 | 13,3 km | 413 m | 389 m | |
| 220 | BL | 4h10 | 14,0 km | 634 m | 448 m | |
| 221 | ZG | 4h15 | 16,5 km | 260 m | 568 m | |
| 222 | LU | 4h00 | 15,7 km | 242 m | 242 m | |
| 223 | BL, SO | 2h05 | 7,9 km | 171 m | 333 m | |
| 224 | BE | 5h45 | 24,0 km | 115 m | 265 m | |
| 225 | BL, SO | 5h40 | 20,5 km | 689 m | 745 m | |
| 226 | BE | 3h35 | 10,9 km | 590 m | 590 m | |
| 227 | BE | 3h05 | 12,3 km | 261 m | 277 m | |
| 228 | BE | 5h50 | 21,2 km | 683 m | 484 m | |
| 229 | BE, FR, VD | 5h20 | 22,2 km | 117 m | 115 m | |
| 230 | BE, FR | 5h15 | 20,4 km | 406 m | 569 m | |
| 231 | BL, SO | 4h50 | 16,8 km | 687 m | 621 m | |
| 232 | FR, VD | 4h40 | 18,6 km | 319 m | 324 m | |
| 233 | LU, SZ | 3h10 | 11,2 km | 335 m | 441 m | |
| 234 | SO | 2h50 | 9,3 km | 380 m | 528 m | |
| 235 | AG, BL, SO | 5h35 | 20,0 km | 597 m | 1017 m | |
| 236 | VS | 4h40 | 14,5 km | 818 m | 643 m | |
| 237 | LU, SZ, ZG | 4h00 | 15,7 km | 339 m | 300 m | |
| 238 | GR | 4h15 | 11,7 km | 1021 m | 328 m | |
| 239 | BE | 2h50 | 10,2 km | 356 m | 356 m | |
| 240 | BE | 5h45 | 20,4 km | 699 m | 698 m | |
| 241 | BE | 4h20 | 17.7 km | 191 m | 642 m | |
| 242 | VS | 4h05 | 14,4 km | 504 m | 594 m | |
| 243 | VS | 4h30 | 16,3 km | 551 m | 581 m | |
| 244 | BL | 4h45 | 17,7 km | 530 m | 720 m | |
| 245 | VS | 3h50 | 10,3 km | 1039 m | 89 m | |
| 246 | VS | 5h15 | 18,5 km | 598 m | 613 m | |
| 247 | LU, ZG | 5h40 | 20,9 km | 685 m | 678 m | |
| 248 | BL, SO | 6h10 | 22,4 km | 670 m | 823 m | |
| 249 | BL | 3h45 | 13,4 km | 423 m | 540 m | |
| 250 | AG, SO | 2h55 | 11,3 km | 294 m | 274 m | |
| 251 | GR | 4h10 | 12,6 km | 591 m | 1061 m | |
| 252 | NE | 2h45 | 10,4 km | 195 m | 487 m | |
| 253 | FR, VD | 3h35 | 11,4 km | 685 m | 265 m | |
| 254 | GL | 4h30 | 18,0 km | 288 m | 113 m | |
| 255 | AG, BL | 4h30 | 16,1 km | 548 m | 640 m | |
| 256 | BE | 4h15 | 14,2 km | 317 m | 1343 m | |
| 257 | VS | 3h40 | 12,8 km | 356 m | 797 m | |
| 258 | BE, LU | 4h20 | 16,2 km | 489 m | 406 m | |
| 259 | BE | 3h50 | 16,2 km | 111 m | 250 m | |
| 260 | AG, LU | 3h25 | 13,5 km | 259 m | 219 m | |
| 261 | BE | 4h15 | 14,9 km | 533 m | 642 m | |
| 262 | GL | 3h15 | 9,0 km | 752 m | 290 m | |
| 263 | SG | 3h35 | 13,0 km | 455 m | 479 m | |
| 264 | BL, BS, SO | 3h05 | 12,8 km | 154 m | 248 m | |
| 265 | AG | 3h00 | 11,4 km | 280 m | 254 m | |
| 266 | LU | 3h20 | 13,7 km | 178 m | 170 m | |
| 267 | BL, SO | 3h45 | 13,9 km | 381 m | 509 m | |
| 268 | BL | 1h25 | 5,7 km | 107 m | 12 m | |
| 269 | LU | 3h45 | 14,6 km | 316 m | 284 m | |
| 270 | AG, LU | 2h20 | 9,6 km | 110 m | 87 m | |
| 271 | ZG, ZH | 4h55 | 18,6 km | 484 m | 500 m | |
| 272 | BL, SO | 3h50 | 13,3 km | 484 m | 605 m | |
| 273 | BL, SO | 3h20 | 12,5 km | 331 m | 477 m | |
| 274 | LU | 4h25 | 17,9 km | 175 m | 253 m | |
| 275 | LU, SZ | 2h50 | 11,2 km | 248 m | 270 m | |
| 276 | SG, ZH | 5h50 | 22,3 km | 549 m | 538 m | |
| 277 | ZH | 3h20 | 11,4 km | 531 m | 275 m | |
| 278 | BE | 2h25 | 9,0 km | 226 m | 226 m | |
| 279 | SZ | 2h15 | 8,2 km | 276 m | 168 m | |
| 280 | GR | 3h00 | 12,4 km | 159 m | 69 m | |
| 281 | AG | 4h25 | 16,7 km | 380 m | 475 m | |
| 282 | LU, SZ | 4h20 | 16,6 km | 395 m | 415 m | |
| 283 | LU | 3h05 | 12,8 km | 84 m | 93 m | |
| 284 | NW, OW | 3h05 | 12,6 km | 164 m | 45 m | |
| 285 | AG | 3h25 | 13,2 km | 284 m | 360 m | |
| 286 | GL | 4h40 | 16,9 km | 649 m | 209 m | |
| 287 | SG | 4h40 | 19,4 km | 87 m | 68 m | |
| 288 | TG | 4h20 | 17,5 km | 203 m | 126 m | |
| 289 | SG, SZ | 5h45 | 22,6 km | 399 m | 392 m | |
| 290 | LU, SZ | 4h40 | 14,0 km | 747 m | 747 m | |
| 291 | UR | 2h30 | 7,0 km | 542 m | 531 m | |
| 292 | FR, VD | 3h55 | 15,3 km | 333 m | 344 m | |
| 293 | VS | 3h10 | 11,2 km | 387 m | 424 m | |
| 294 | AG | 3h40 | 14,1 km | 343 m | 352 m | |
| 295 | NW, OW | 2h45 | 8,8 km | 503 m | 73 m | |
| 296 | BE | 3h30 | 14,5 km | 104 m | 185 m | |
| 297 | FR | 2h35 | 10,8 km | 78 m | 211 m | |
| 298 | VS | 4h55 | 15,4 km | 855 m | 629 m | |
| 299 | FR | 4h10 | 12,3 km | 739 m | 707 m | |
| 300 | LU, OW | 6h25 | 18,5 km | 1351 m | 682 m | |
| 301 | BE, LU | 3h00 | 10,6 km | 354 m | 531 m | |
| 302 | BL | 2h45 | 9,9 km | 251 m | 623 m | |
| 303 | AG, LU | 5h30 | 20,1 km | 581 m | 640 m | |
| 304 | AG, LU | 5h20 | 20,9 km | 414 m | 363 m | |
| 305 | BL, SO | 2h55 | 10,3 km | 372 m | 469 m | |
| 306 | AG, LU | 5h10 | 20,7 km | 375 m | 342 m | |
| 307 | JU | 5h00 | 20,2 km | 321 m | 307 m | |
| 308 | TI | 6h00 | 25,0 km | 138 m | 190 m | |
| 309 | TI | 3h10 | 12,2 km | 301 m | 113 m | |
| 310 | TI | 4h10 | 14,2 km | 695 m | 283 m | |
| 311 | GR, TI | 3h45 | 14,7 km | 304 m | 206 m | |
| 312 | GR, TI | 5h25 | 16,4 km | 1159 m | 133 m | |
| 313 | SZ | 2h40 | 8,8 km | 316 m | 312 m | |
| 314 | SZ, UR | 2h50 | 8,7 km | 474 m | 481 m | |
| 315 | BE | 2h40 | 9,9 km | 156 m | 598 m | |
| 316 | GR | 5h05 | 14,9 km | 902 m | 619 m | |
| 317 | AR, SG | 3h05 | 11,9 km | 202 m | 790 m | |
| 318 | BL | 4h10 | 15,2 km | 527 m | 375 m | |
| 319 | BE | 5h05 | 15,4 km | 750 m | 1079 m | |
| 320 | VD | 5h25 | 20,3 km | 438 m | 1189 m | |
| 321 | VS | 4h30 | 16,4 km | 458 m | 457 m | |
| 322 | VS | 2h55 | 8,7 km | 421 m | 545 m | |
| 323 | SZ | 4h30 | 17,8 km | 230 m | 742 m | |
| 324 | AG, BL | 3h20 | 12,9 km | 366 m | 366 m | |
| 325 | SG | 4h15 | 15,5 km | 399 m | 254 m | |
| 326 | ZH | 3h25 | 14,3 km | 99 m | 325 m | |
| 327 | AG, BL | 5h10 | 19,1 km | 576 m | 695 m | |
| 328 | ZH | 2h25 | 10,0 km | 74 m | 74 m | |
| 329 | BE | 3h40 | 14,3 km | 200 m | 230 m | |
| 330 | BL, SO | 2h05 | 8,3 km | 100 m | 357 m | |
| 331 | SG, ZH | 5h20 | 21,2 km | 361 m | 405 m | |
| 332 | FR | 4h00 | 13,4 km | 518 m | 518 m | |
| 333 | SG, TG | 5h25 | 20,9 km | 528 m | 463 m | |
| 334 | BE | 5h10 | 18,9 km | 626 m | 627 m | |
| 335 | JU | 3h50 | 15,5 km | 294 m | 344 m | |
| 336 | FR | 3h20 | 11,1 km | 422 m | 559 m | |
| 337 | BE | 4h00 | 16,2 km | 210 m | 142 m | |
| 338 | BE | 3h40 | 13,2 km | 274 m | 780 m | |
| 339 | SG | 4h10 | 16,3 km | 238 m | 570 m | |
| 340 | BL, SO | 3h10 | 9,6 km | 689 m | 273 m | |
| 341 | SZ | 3h15 | 12,9 km | 185 m | 185 m | |
| 342 | BE | 2h50 | 10,5 km | 336 m | 264 m | |
| 343 | VS | 4h05 | 15,2 km | 288 m | 929 m | |
| 344 | GR | 2h25 | 9,0 km | 254 m | 254 m | |
| 345 | GR | 3h20 | 9,6 km | 815 m | 191 m | |
| 346 | GR | 1h50 | 7,5 km | 30 m | 575 m | |
| 347 | GR | 1h05 | 4,3 km | 45 m | 45 m | |
| 348 | GR | 2h10 | 6,0 km | 412 m | 412 m | |
| 349 | VS | 2h25 | 8,8 km | 211 m | 569 m | |
| 350 | BE, FR | 3h45 | 14,7 km | 279 m | 239 m | |
| 351 | BL | 2h10 | 8,5 km | 179 m | 179 m | |
| 352 | BL | 2h20 | 8,2 km | 362 m | 284 m | |
| 353 | JU | 4h20 | 16,5 km | 440 m | 375 m | |
| 354 | BL | 1h50 | 6,1 km | 294 m | 294 m | |
| 355 | TG | 3h25 | 13,6 km | 265 m | 281 m | |
| 356 | ZH | 3h50 | 14,9 km | 292 m | 399 m | |
| 357 | SG | 4h25 | 17,0 km | 305 m | 575 m | |
| 358 | AG, ZG | 3h10 | 13,1 km | 122 m | 106 m | |
| 359 | AG, ZH | 4h50 | 20,1 km | 158 m | 217 m | |
| 360 | AG | 3h10 | 10,8 km | 432 m | 423 m | |
| 361 | FR, VD | 3h55 | 16,2 km | 81 m | 40 m | |
| 362 | BE | 5h30 | 21,8 km | 372 m | 318 m | |
| 363 | ZH | 4h45 | 18,2 km | 422 m | 389 m | |
| 364 | ZH | 4h10 | 17,2 km | 115 m | 115 m | |
| 365 | AG, SO | 2h50 | 11,2 km | 229 m | 141 m | |
| 366 | FR, VD | 5h45 | 22,6 km | 398 m | 575 m | |
| 367 | BE | 4h10 | 16,1 km | 387 m | 384 m | |
| 368 | AI | 2h30 | 7,9 km | 368 m | 368 m | |
| 369 | FR | 1h00 | 4,2 km | 51 m | 51 m | |
| 370 | FR | 2h30 | 10,2 km | 132 m | 329 m | |
| 371 | BL, SO | 4h05 | 13,9 km | 604 m | 563 m | |
| 372 | BE | 3h20 | 13,5 km | 186 m | 275 m | |
| 373 | LU | 4h40 | 18,2 km | 277 m | 714 m | |
| 374 | SG, TG | 4h10 | 16,2 km | 339 m | 407 m | |
| 375 | FR | 2h35 | 9,8 km | 220 m | 245 m | |
| 376 | BL | 2h30 | 9,8 km | 164 m | 440 m | |
| 377 | VS | 3h40 | 13,5 km | 281 m | 830 m | |
| 378 | FR | 3h30 | 12,4 km | 440 m | 612 m | |
| 379 | AR, SG | 3h10 | 11,7 km | 331 m | 255 m | |
| 380 | VS | 3h50 | 12,9 km | 539 m | 289 m | |
| 381 | BE, FR | 4h20 | 14,3 km | 632 m | 574 m | |
| 382 | SH | 4h40 | 16,5 km | 568 m | 627 m | |
| 383 | GR | 1h30 | 6,0 km | 52 m | 409 m | |
| 384 | GR | 2h40 | 8,7 km | 372 m | 372 m | |
| 385 | GR | 2h55 | 11,6 km | 225 m | 322 m | |
| 386 | GR | 3h50 | 15,0 km | 358 m | 358 m | |
| 387 | GR | 3h50 | 11,2 km | 907 m | 220 m | |
| 388 | GR | 2h15 | 9,5 km | 58 m | 122 m | |
| 389 | BL | 2h40 | 8,5 km | 419 m | 419 m | |
| 390 | BL | 2h55 | 10,2 km | 447 m | 327 m | |
| 391 | SZ | 3h50 | 12,5 km | 521 m | 828 m | |
| 392 | VS | 2h35 | 9,3 km | 280 m | 483 m | |
| 393 | BE | 3h20 | 13,1 km | 258 m | 250 m | |
| 394 | FR | 3h20 | 12,8 km | 307 m | 372 m | |
| 395 | SH | 3h35 | 14,3 km | 222 m | 395 m | |
| 396 | LU | 2h10 | 8,8 km | 107 m | 107 m | |
| 397 | BE | 3h15 | 13,6 km | 72 m | 75 m | |
| 398 | ZH | 3h00 | 12,4 km | 104 m | 186 m | |
