Meine persönliche Wander-Statistik

Jahr Anzahl Länge Hm aufwärts Hm abwärts Hm Total Gehzeit
2004 15 325,6 km 7'313 m 4'961 m 12'274 m 84,8 Std.
2005 15 224,3 km 7'111 m 8'303 m 15'414 m 63,8 Std.
2006 17 304,3 km 8'068 m 7'979 m 16'047 m 82,4 Std.
2007 30 507,3 km 12'565 m 12'229 m 24'794 m 134,8 Std.
2008 22 307,5 km 10'913 m 7'824 m 18'737 m 87,1 Std.
2009 40 663,3 km 17'212 m 16'929 m 34'141 m 179,3 Std.
2010 34 505,9 km 16'685 m 12'613 m 29'298 m 141,1 Std.
2011 41 689,8 km 25'128 m 18'366 m 43'494 m 196,3 Std.
2012 30 495,5 km 13'327 m 14'143 m 27'470 m 133,8 Std.
2013 22 307,6 km 9'947 m 10'724 m 20'671 m 86,2 Std.
2014 35 473,2 km 13'125 m 11'566 m 24'691 m 128,0 Std.
2015 30 445,6 km 11'915 m 13'487 m 25'402 m 120,7 Std.
2016 25 293,9 km 7'447 m 9'063 m 16'510 m 78,9 Std.
2017 45 575,3 km 14'257 m 16'429 m 30'686 m 153,1 Std.
2018 28 348,7 km 6'288 m 7'838 m 14'126 m 88,6 Std.
2019 18 191,9 km 4'240 m 4'017 m 8'257 m 49,8 Std.
2020 13 117,1 km 3'568 m 3'450 m 7'018 m 32,0 Std.
2021 11 94,5 km 3'125 m 3'037 m 6'162 m 26,5 Std.
2022 14 141,0 km 2'861 m 3'385 m 6'246 m 36,5 Std.
2023 15 150,6 km 4'130 m 4'851 m 8'981 m 40,9 Std.
Total 500 7'162,8 km 199'225 m 191'194 m 390'419 m 1'944,3 Std.

Stand: 31.10.2023 / gerundete Zahlen


letztes Update: 24.11.2023

Nach oben